Comunicazione 18 ottobre 2012
Variazione del rating di Groupama SA - aggiornamento degli scenari probabilistici dell’investimento finanziario
Roma, 18 ottobre 2012
A seguito della variazione del rating da “BB” a “BB-” Standard & Poor’s del gruppo Groupama SA, che detiene la partecipazione totalitaria nel capitale sociale di Groupama Assicurazioni S.p.A., sono state aggiornate le valutazioni degli scenari probabilistici (1) dell’investimento finanziario dei seguenti prodotti:
Prodotto | Data decorrenza | Data scadenza |
Groupama CapitalPiù Marzo 2010 | 31/03/2010 | 31/03/2015 |
Groupama CapitalPiù Luglio 2010 | 09/07/2010 | 09/07/2016 |
Groupama CapitalPiù Aprile 2011 | 29/04/2011 | 29/04/2017 |
Groupama CapitalPiù Luglio 2011 | 29/07/2011 | 29/07/2017 |
Groupama CapitalPiù Dicembre 2011 | 23/12/2011 | 23/12/2017 |
Groupama CapitalPiù Aprile 2012 | 04/04/2012 | 04/04/2018 |
Si precisa che le prestazioni previste dalle Condizioni di contratto dei diversi prodotti coinvolti, comprese le garanzie prestate da Groupama Assicurazioni, non subiscono alcuna variazione.
Per l’aggiornamento delle informazioni contenute nella Sez. B) della parte III del Prospetto d’offerta, con riguardo agli scenari di rendimento del capitale investito nelle ipotesi di evoluzione negativa e positiva del mercato, si rimanda alla comunicazione “Informazioni aggiuntive aggiornamento scenari probabilistici dei prodotti Groupama CapitalPiù”, pubblicata sul sito internet www.groupama.it, nella pagina “Quotazioni e Rendiconti Fondi”/”Index linked”.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento o di informazioni aggiuntive è possibile rivolgersi al proprio Agente Groupama Assicurazioni o scrivere alla casella di posta elettronica info@groupama.it.
Cordiali saluti
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(1) Gli scenari probabilistici dell’investimento finanziario al termine dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato si basano sul confronto con i possibili esiti dell’investimento in un’attività finanziaria priva di rischio, al termine del medesimo orizzonte. Per ogni scenario sono indicati la probabilità di accadimento (probabilità) ed il controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario medesimo (valori centrali).
Groupama CapitalPiù Marzo 2010
Orizzonte temporale di investimento consigliato: pari alla durata contrattuale (5 anni)
SCENARI PROBABILISTICI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO | PROBABILITÀ | VALORI CENTRALI |
Il rendimento è negativo | 35,00% | 44,5 |
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 36,96% | 100,2 |
Il rendimento è positivo e in linea con quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 17,97% | 112,4 |
Il rendimento è positivo e superiore a quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 10,07% | 136,2 |
Groupama CapitalPiù Luglio 2010
Orizzonte temporale di investimento consigliato: pari alla durata contrattuale (6 anni)
SCENARI PROBABILISTICI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO | PROBABILITÀ | VALORI CENTRALI |
Il rendimento è negativo | 35,00% | 44,79 |
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 44,23% | 103,6 |
Il rendimento è positivo e in linea con quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 13,16% | 117,72 |
Il rendimento è positivo e superiore a quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 7,61% | 154,27 |
I valori centrali riportati nella tabella debbono intendersi al lordo della cedola fissa garantita alla fine del primo anno, per la quale è stata adottata un’ipotesi di reinvestimento al tasso di rendimento privo di rischio fino alla scadenza del contratto.
Groupama CapitalPiù Aprile 2011
Orizzonte temporale di investimento consigliato: pari alla durata contrattuale (6 anni)
SCENARI PROBABILISTICI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO | PROBABILITÀ | VALORI CENTRALI |
Il rendimento è negativo | 35,00% | 40,00 |
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 34,87% | 114,97 |
Il rendimento è positivo e in linea con quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 21,26% | 130,70 |
Il rendimento è positivo e superiore a quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 8,87% | 163,60 |
I valori centrali riportati nella tabella debbono intendersi al lordo della cedola fissa garantita alla fine del primo anno, per la quale è stata adottata un’ipotesi di reinvestimento al tasso di rendimento privo di rischio fino alla scadenza del contratto.
Groupama CapitalPiù Luglio 2011
Orizzonte temporale di investimento consigliato: pari alla durata contrattuale (6 anni)
SCENARI PROBABILISTICI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO | PROBABILITÀ | VALORI CENTRALI |
Il rendimento è negativo | 35,00% | 47,86 |
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 0,00% | 0,00 |
Il rendimento è positivo e in linea con quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 61,28% | 117,63 |
Il rendimento è positivo e superiore a quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 3,72% | 152,67 |
Groupama CapitalPiù Dicembre 2011
Orizzonte temporale di investimento consigliato: pari alla durata contrattuale (6 anni)
SCENARI PROBABILISTICI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO | PROBABILITÀ | VALORI CENTRALI |
Il rendimento è negativo | 35,00% | 48,71 |
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 0,00% | 0,00 |
Il rendimento è positivo e in linea con quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 55,44% | 116,50 |
Il rendimento è positivo e superiore a quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 9,56% | 152,42 |
I valori centrali riportati nella tabella debbono intendersi al lordo delle cedole fisse garantite alle prime due ricorrenze annuali, per le quali è stata adottata un’ipotesi di reinvestimento al tasso di rendimento privo di rischio fino alla scadenza del contratto.
Groupama CapitalPiù Aprile 2012
Orizzonte temporale di investimento consigliato: pari alla durata contrattuale (6 anni)
SCENARI PROBABILISTICI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO | PROBABILITÀ | VALORI CENTRALI |
Il rendimento è negativo | 35,00% | 55,36 |
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 0,00% | 0,00 |
Il rendimento è positivo e in linea con quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 53,75% | 116,75 |
Il rendimento è positivo e superiore a quello dell’attività finanziaria priva di rischio | 11,25% | 165,05 |
I valori centrali riportati nella tabella debbono intendersi al lordo delle cedole fisse garantite alle prime due ricorrenze annuali, per le quali è stata adottata un’ipotesi di reinvestimento al tasso di rendimento privo di rischio fino alla scadenza del contratto.